REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2017 |
||||
BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI s/d BULAN INI | PERSENTASE | SISA |
JANUARI | 129.000.000 | 0 | 0% | 129.000.000 |
FEBRUARI | 129.000.000 | 0 | 0% | 129.000.000 |
MARET | 129.000.000 | 99.935.000 | 77.47% | 29.065.000 |
APRIL | 129.000.000 | 0 | 0% | 29.065.000 |
MEI | 129.000.000 | 0 | 0% | 29.065.000 |
JUNI | 129.000.000 | 28.875.000 | 22.38% | 190.000 |
JULI | 129.000.000 | 0 | 0% | 190.000 |
AGUSTUS | ||||
SEPTEMBER | ||||
OKTOBER | ||||
NOVEMBER | ||||
DESEMBER | ||||
T O T A L | 128.810.000 | 99.87% | 190.000 |
Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 lihat di sini
Realisasi Belanja Modal Tahun 2015 lihat di sini
Realisasi Belanja Modal Tahun 2014 lihat di sini